概要
世界不動産連盟は、年に1回、加盟国の代表的な都市において、各国不動産業における諸問題に関する研究報告、討議ならびに情報交換を主目的とした講演、視察及び連盟運営のための総会を行っております。本総会においては、連盟の公用語(英、仏、独、西、日の5ヶ国語)による同時通訳が行われます。
【世界総会開催実績】(1976年以降)
開催地が太字の部分につきましては、開催地をクリックすると、その総会の開催概要をご覧いただけます。
※第49回パリ総会及び第60回北京総会は中止となったが、回数にカウントされている
| 回 | 開催年 | 開催地 | 参加者数 | 総会テーマ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1976 | サンフランシスコ | 1,500 | 大衆に奉仕する不動産業 |
| 28 | 1977 | アムステルダム | 1,600 | 1980年代の都市問題 |
| 29 | 1978 | ハンブルグ | 1,270 | 不動産業と国際経済 |
| 30 | 1979 | 東京 | 1,350 | 国土の計画的利用と不動産 |
| 31 | 1980 | アテネ | 1,200 | 国際経済における不動産 |
| 32 | 1981 | ストックホルム | 1,200 | 世紀末までの不動産の展望 |
| 33 | 1982 | トロント | 1,500 | 資源と不動産の関係 |
| 34 | 1983 | ジャカルタ | 1,500 | 不動産と生活改善 |
| 35 | 1984 | ロンドン | 2,000 | 不動産における改革の必要 |
| 36 | 1985 | ローマ | 1,450 | 官民両部門の協力 |
| 37 | 1986 | 台北 | 1,150 | 人口変動の影響 |
| 38 | 1987 | コペンパーゲン | 1,200 | 不動産鑑定と評価の国際基準 |
| 39 | 1988 | メルボルン | 1,600 | 科学技術時代の不動産業 |
| 40 | 1989 | ウィーン | 2,000 | 改善と刷新 |
| 41 | 1990 | アカプルコ | 1,300 | 環境と不動産 |
| 42 | 1991 | シンガポール | 1,200 | 不動産の優良性 |
| 43 | 1992 | モントルー | 1,130 | 不動産=セキュリティ |
| 44 | 1993 | エルサレム | 620 | 古代から21世紀へ |
| 45 | 1994 | シカゴ | 1,100 | ボーダーレス時代の不動産 |
| 46 | 1995 | パリ | 1,300 | 芸術と不動産 |
| 47 | 1996 | 東京 | 1,160 | 都市と不動産 |
| 48 | 1997 | ダブリン | 1,100 | 不動産における官民の協力 |
| 49 | 1998 | バリ | 中止 | 不動産と持続的発展 |
| 50 | 1999 | セビリア | 850 | 変化するライフスタイルと不動産 |
| 51 | 2000 | ロンドン | 700 | ワン・グローバル・マーケット・プレイス |
| 52 | 2001 | オスロ | 550 | 私的所有権の保護、ITの影響等 |
| 53 | 2002 | クアラルンプール | 650 | 不動産ビジョンの構築 |
| 54 | 2003 | ベルリン | 550 | 東西間の焦点としてのベルリン |
| 55 | 2004 | ヒューストン | 600 | 不動産業の未来 |
| 56 | 2005 | アテネ | 700 | 不動産と都市の変遷 |
| 57 | 2006 | バンコク |
500 | 不動産業を通じて将来を考える |
| 58 | 2007 | バルセロナ |
600 | 世界の不動産における金融と情報技術(IT) |
| 59 | 2008 | アムステルダム |
850 | 水:脅威・機会・可能性 |
| 60 | 2009 | 北京 | 中止 | 世界金融危機の中での不動産開発 |
| 61 | 2010 | バリ |
500 | 環境に対する持続可能な不動産 |
| 62 | 2011 | キプロス | 500 | 不動産に及ぼす文化・文明の影響 |
概要
アジア・太平洋地域不動産会議(略称APREC: Asia Pacific Real Estate Congress)は、世界不動産連盟の地域別組織の一つであるアジア・太平洋地域/APREF委員会(英文名称・Asia
Pacific/APREF Council Committee)が直轄する地域会議で、アジア・太平洋地域の加盟国のいずれかの都市において2年毎に開催されています。
なお、2011年のAPRECは、10月13日(水)から15日(金)まで、マレーシア・クアラルンプール(於 One World Hotel)において開催されました。
【アジア・太平洋地域加盟国】
オーストラリア、インド、インドネシア、日本、マレーシア、韓国、シンガポール、台湾、ベトナム、タイ、フィリピン、アメリカ
【APREC開催実績】
| 回 | 開催年度 | 開催都市 |
|---|---|---|
| 1 | 1972 | 東京 |
| 2 | 1974 | シンガポール |
| 3 | 1976 | クライストチャーチ |
| 4 | 1978 | 台北 |
| 5 | 1980 | ジャカルタ |
| 6 | 1982 | マニラ |
| 7 | 1984 | ゴールドコースト |
| 8 | 1987 | クアラルンプール |
| 9 | 1989 | 東京 |
| 10 | 1991 | ハワイ |
| 11 | 1993 | オークランド |
| 12 | 1995 | ソウル |
| 13 | 1997 | クアラルンプール |
| 14 | 1999 | シンガポール |
| 15 | 2001 | シドニー |
| 16 | 2003 | 台中 |
| 17 | 2005 | 大阪 |
| 18 | 2008 | ハワイ |
| 19 | 2011 | クアラルンプール |
ファイルをご覧・印刷いただくには「Adobe Acrobat Reader」(無償配布)が必要です。 お持ちでない方はAdobe社のホームページからダウンロードしてご利用ください。 |
